| System | Date/Time | FracSec | Event | Event Subtype | Category | Area | Node | Unit | Module | Module Desc | Attribute | State | Event Level | Desc 1 | Desc 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:41:37 | 5085 | CHANGE | USER | BOILER | PROPLUS | LIC103 | Hotwell Level | PVBAD_ALM.NALM | ADMINISTRATOR | NEW VALUE = 0 | ||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:41:37 | 5122 | ALARM | PROCESS | BOILER | CNTRL01 | LS108 | Dual Digital Input Module | WARN_ALM | ACT/ACK | 11-WARNING | DI_ALM | Unhealthy/Tripped | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:41:37 | 5190 | CHANGE | USER | AREA_A | PROPLUS | AS01 | MAINT_ALM.NALM | ADMINISTRATOR | NEW VALUE = 0 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:41:37 | 5236 | CHANGE | USER | BOILER | PROPLUS | BUS_COUPLER_01 | Phoenix Contact Remote IO | FAULT_ALM.NALM | ADMINISTRATOR | NEW VALUE = 0 | ||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:41:37 | 5290 | CHANGE | USER | AREA_A | PROPLUS | PROPLUS | MAINT_ALM.NALM | ADMINISTRATOR | NEW VALUE = 0 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:41:37 | 5351 | CHANGE | USER | AREA_A | PROPLUS | CNTRL01 | MAINT_ALM.NALM | ADMINISTRATOR | NEW VALUE = 0 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:41:37 | 5655 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | BUS_COUPLER_01 | Phoenix Contact Remote IO | FAULT_ALM | INACT/ACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:41:37 | 7129 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | LIC103 | Hotwell Level | PVBAD_ALM | INACT/ACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:41:37 | 7490 | CHANGE | USER | BOILER | PROPLUS | XV110 | Well Head Valve | FAIL_ALM.NALM | ADMINISTRATOR | NEW VALUE = 0 | ||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:41:37 | 7587 | CHANGE | USER | BOILER | PROPLUS | LIC103 | Hotwell Level | LO_ALM.NALM | ADMINISTRATOR | NEW VALUE = 0 | ||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:41:37 | 8129 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | ANALOG1 | Phoenix Contact Analogue 1 | PVBAD_ALM | ACT/ACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:41:37 | 9131 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | ANALOG2 | Phoenix Contact Analogue 1 | PVBAD_ALM | INACT/ACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:45 | 6810 | STATUS | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | AS01 | OK | 4-INFO | Previous node status was: BAD INTEGRITY | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:35 | 759 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:32 | 254 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:30 | 6110 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:30 | 6510 | STATUS | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | PROPLUS | OK | 4-INFO | Previous node status was: BAD INTEGRITY | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:30 | 6510 | STATUS | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | CNTRL01 | OK | 4-INFO | Previous node status was: BAD INTEGRITY | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:29 | 3770 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | AS01 | AS01 | MAINT_ALM | INACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:28 | 1410 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | PROPLUS | PROPLUS | MAINT_ALM | INACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:26 | 610 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:25 | 240 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:24 | 4000 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:24 | 9067 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | INACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:15 | 6100 | STATUS | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | AS01 | BAD INTEGRITY | 4-INFO | Previous node status was: OK | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:25:00 | 5160 | STATUS | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | PROPLUS | BAD INTEGRITY | 4-INFO | Previous node status was: OK | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:24:59 | 3770 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | AS01 | AS01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:24:58 | 1460 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | PROPLUS | PROPLUS | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:24:45 | 4050 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:24:44 | 270 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:24:27 | 5730 | CHANGE | USER | AREA_A | PROPLUS | REMOTE LOGOFF | ADMINISTRATOR | |||||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 10:18:32 | 2180 | CHANGE | USER | AREA_A | PROPLUS | REMOTE LOGON | ADMINISTRATOR | |||||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 08:18:09 | 1049 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 08:18:09 | 7549 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 01:23:48 | 5785 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-04 01:23:47 | 784 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 23:28:56 | 2734 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 23:28:40 | 2727 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | INACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 23:28:29 | 9290 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 23:28:27 | 2908 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 23:28:27 | 2911 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 10:33:10 | 2889 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTRL01 | ANALOG2 | Phoenix Contact Analogue 1 | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 10:33:10 | 2891 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | ANALOG2 | Phoenix Contact Analogue 1 | PVBAD_ALM | INACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 10:33:09 | 5392 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | PC_DI1 | Phoenix Contact Digital in 1 | PV_BAD | INACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 10:33:09 | 5881 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | PC_DI2 | Phoenix Contact Digital in 1 | PV_BAD | INACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 10:33:08 | 9403 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | BUS_COUPLER_01 | Phoenix Contact Remote IO | FAULT_ALM | INACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 10:33:07 | 2884 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTRL01 | ANALOG2 | Phoenix Contact Analogue 1 | ACTIVE | 4-INFO | ANALOG2/AI1/ALM1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 10:33:07 | 2890 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | ANALOG2 | Phoenix Contact Analogue 1 | PVBAD_ALM | ACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 10:33:06 | 5390 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | PC_DI1 | Phoenix Contact Digital in 1 | PV_BAD | ACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 10:33:06 | 5879 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | PC_DI2 | Phoenix Contact Digital in 1 | PV_BAD | ACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-03 10:33:05 | 9404 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | BUS_COUPLER_01 | Phoenix Contact Remote IO | FAULT_ALM | ACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 20:10:28 | 1340 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTRL01 | ANALOG2 | Phoenix Contact Analogue 1 | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 20:10:28 | 1342 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | ANALOG2 | Phoenix Contact Analogue 1 | PVBAD_ALM | INACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 20:10:27 | 1334 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTRL01 | ANALOG2 | Phoenix Contact Analogue 1 | ACTIVE | 4-INFO | ANALOG2/AI1/ALM1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 20:10:27 | 1340 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | ANALOG2 | Phoenix Contact Analogue 1 | PVBAD_ALM | ACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 20:10:27 | 3842 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | PC_DI1 | Phoenix Contact Digital in 1 | PV_BAD | INACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 20:10:27 | 4330 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | PC_DI2 | Phoenix Contact Digital in 1 | PV_BAD | INACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 20:10:26 | 3842 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | PC_DI1 | Phoenix Contact Digital in 1 | PV_BAD | ACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 20:10:26 | 4330 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | PC_DI2 | Phoenix Contact Digital in 1 | PV_BAD | ACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 20:10:26 | 7857 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | BUS_COUPLER_01 | Phoenix Contact Remote IO | FAULT_ALM | INACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 20:10:25 | 7851 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | BUS_COUPLER_01 | Phoenix Contact Remote IO | FAULT_ALM | ACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 17:34:25 | 9215 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 17:34:20 | 5920 | STATUS | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | CNTRL01 | BAD INTEGRITY | 4-INFO | Previous node status was: OK | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 17:34:11 | 8016 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 17:34:10 | 9410 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 17:34:07 | 2204 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 17:34:05 | 5720 | STATUS | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | CNTRL01 | OK | 4-INFO | Previous node status was: BAD INTEGRITY | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 17:33:55 | 8007 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | INACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 17:33:46 | 6194 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 17:33:45 | 3192 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 17:33:43 | 8694 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 16:14:53 | 6118 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 13:26:10 | 2098 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 13:26:09 | 8320 | STATUS | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | CNTRL01 | BAD INTEGRITY | 4-INFO | Previous node status was: NOT COMMUNICATING | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 13:25:54 | 2084 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | [MULT]ACN Communications: Not Communicating - Secondary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 13:25:54 | 8020 | STATUS | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | CNTRL01 | NOT COMMUNICATING | 4-INFO | Previous node status was: BAD INTEGRITY | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 13:25:50 | 4220 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 13:25:50 | 8130 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 13:25:47 | 2266 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 13:25:47 | 2270 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 02:56:42 | 5504 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTRL01 | ANALOG2 | Phoenix Contact Analogue 1 | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 02:56:42 | 5505 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | ANALOG2 | Phoenix Contact Analogue 1 | PVBAD_ALM | INACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 02:56:41 | 2019 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | BUS_COUPLER_01 | Phoenix Contact Remote IO | FAULT_ALM | INACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 02:56:41 | 8006 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | PC_DI1 | Phoenix Contact Digital in 1 | PV_BAD | INACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 02:56:41 | 8496 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | PC_DI2 | Phoenix Contact Digital in 1 | PV_BAD | INACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 02:56:38 | 5499 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTRL01 | ANALOG2 | Phoenix Contact Analogue 1 | ACTIVE | 4-INFO | ANALOG2/AI1/ALM1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 02:56:38 | 5505 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | ANALOG2 | Phoenix Contact Analogue 1 | PVBAD_ALM | ACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 02:56:37 | 2021 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | BUS_COUPLER_01 | Phoenix Contact Remote IO | FAULT_ALM | ACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 02:56:37 | 8006 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | PC_DI1 | Phoenix Contact Digital in 1 | PV_BAD | ACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-02 02:56:37 | 8497 | ALARM | INSTRUMENT | BOILER | CNTRL01 | PC_DI2 | Phoenix Contact Digital in 1 | PV_BAD | ACT/UNACK | 15-CRITICAL | IOF | General I/O Failure | ||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-01 18:04:46 | 2661 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-01 18:04:45 | 2654 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-01 17:14:25 | 4450 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-01 17:14:06 | 6437 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-01 17:14:06 | 8437 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-01 17:14:04 | 2250 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-01 17:14:04 | 8490 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-01 17:14:02 | 9770 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-01 11:33:46 | 9915 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-07-01 11:33:45 | 2915 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - PROPLUS | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2022-07-01 05:57:46 | 4449 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTR01 | REDU | 00-80-74-01-83-6E | Standby is now Available | ||||||
| SHP Unit DeltaV | 2022-07-01 05:57:38 | 4713 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTR01 | CNTR01 | Rig Controller | MAINT_ALM | INACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | Redundancy: Not Communicating - Standby | ||
| SHP Unit DeltaV | 2022-07-01 05:57:18 | 4717 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTR01 | CNTR01 | Rig Controller | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | Redundancy: Not Communicating - Standby | ||
| SHP Unit DeltaV | 2022-07-01 05:57:10 | 8109 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTR01 | REDU | 00-80-74-01-83-6E | Standby is now Unavailable | ||||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 12:03:49 | 2510 | STATUS | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | CNTRL01 | BAD INTEGRITY | 4-INFO | Previous node status was: OK | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 12:03:33 | 1489 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 12:03:18 | 6174 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 12:03:17 | 174 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 12:03:15 | 990 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 12:03:14 | 6674 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 12:03:13 | 6174 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 12:03:13 | 9960 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 12:03:12 | 173 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 12:03:12 | 8674 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 12:03:10 | 6673 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 12:03:07 | 6673 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 10:51:32 | 8554 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 10:51:30 | 2553 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 10:51:28 | 7053 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 10:51:27 | 8552 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 10:51:25 | 5052 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 10:51:25 | 5057 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 10:51:23 | 7051 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 10:51:22 | 5050 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 10:51:22 | 8550 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 10:51:19 | 5050 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 10:40:18 | 6370 | STATUS | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | CNTRL01 | OK | 4-INFO | Previous node status was: NOT COMMUNICATING | |||||
| SHP Office DeltaV | 2022-06-29 10:40:07 | 7870 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
