| System | Date/Time | FracSec | Event | Event Subtype | Category | Area | Node | Unit | Module | Module Desc | Attribute | State | Event Level | Desc 1 | Desc 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:48:48 | 4360 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:46:03 | 4200 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:43:48 | 4060 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:41:03 | 3890 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:38:48 | 3750 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:36:03 | 3590 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:33:48 | 3450 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:31:03 | 3300 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:28:48 | 3160 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:26:03 | 2990 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:23:48 | 2850 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:21:03 | 2690 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:18:48 | 2550 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:16:03 | 2390 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:13:48 | 2250 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:11:03 | 2090 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:08:48 | 1950 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:05:58 | 1780 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:03:43 | 1650 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 23:00:58 | 1480 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:58:43 | 1350 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:55:58 | 1170 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:53:43 | 1040 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:50:58 | 880 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:48:43 | 750 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:45:58 | 580 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:43:43 | 440 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:40:58 | 270 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:38:43 | 140 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:35:57 | 9970 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:33:42 | 9840 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:30:57 | 9680 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:28:42 | 9540 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:25:57 | 9370 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:23:42 | 9240 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:20:57 | 9070 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:18:42 | 8940 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:15:57 | 8770 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:13:42 | 8630 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:10:57 | 8470 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:08:42 | 8340 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:05:57 | 8170 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:03:42 | 8040 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 22:00:57 | 7860 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:58:42 | 7730 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:55:57 | 7560 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:53:42 | 7430 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:50:57 | 7270 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:48:42 | 7140 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:45:57 | 6960 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:43:42 | 6830 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:40:57 | 6660 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:38:42 | 6530 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:35:57 | 6360 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:33:42 | 6230 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:30:57 | 6060 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:28:42 | 5930 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:25:57 | 5760 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:23:42 | 5630 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:20:57 | 5460 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:18:42 | 5330 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:15:57 | 5150 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:13:42 | 5020 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:10:52 | 4850 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:08:37 | 4720 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:05:52 | 4550 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:03:37 | 4410 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 21:00:52 | 4240 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:58:37 | 4110 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:55:52 | 3940 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:53:37 | 3810 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:50:52 | 3650 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:48:37 | 3510 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:45:52 | 3340 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:43:37 | 3210 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:40:52 | 3040 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:38:37 | 2910 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:35:52 | 2740 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:33:37 | 2600 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:30:52 | 2440 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:28:37 | 2310 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:25:52 | 2140 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:23:37 | 2010 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:20:52 | 1830 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:18:37 | 1700 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:15:52 | 1530 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:13:37 | 1400 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:10:52 | 1240 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:08:37 | 1110 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:05:52 | 930 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:03:37 | 800 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 20:00:52 | 630 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:58:37 | 500 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:55:52 | 330 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:53:37 | 200 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:50:52 | 30 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:48:36 | 9900 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:45:51 | 9730 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:43:36 | 9600 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:40:51 | 9430 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:38:36 | 9300 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:35:51 | 9120 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:33:36 | 8990 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:30:51 | 8830 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:28:36 | 8700 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:25:51 | 8530 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:23:36 | 8390 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:20:51 | 8220 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:18:36 | 8090 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:15:46 | 7920 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:13:31 | 7780 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:10:46 | 7630 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:08:31 | 7480 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:05:46 | 7320 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:03:31 | 7180 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 19:00:46 | 7020 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:58:31 | 6880 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:55:46 | 6720 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:53:31 | 6570 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:50:46 | 6420 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:48:31 | 6280 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:45:46 | 6120 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:43:31 | 5980 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:40:46 | 5810 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:38:31 | 5670 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:35:46 | 5510 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:33:31 | 5370 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:30:46 | 5220 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:28:31 | 5080 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:25:46 | 4910 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:23:31 | 4770 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:20:46 | 4610 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:18:31 | 4470 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:15:46 | 4310 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:13:31 | 4170 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:10:46 | 4010 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:08:31 | 3870 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:05:46 | 3710 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:03:31 | 3570 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 18:00:46 | 3410 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 17:58:31 | 3260 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 17:55:46 | 3100 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 17:53:31 | 2960 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 17:50:46 | 2810 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 17:48:31 | 2670 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2021-04-03 17:45:46 | 2510 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
